Keeway RKF 125 ABS
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Dobrze już znany, RKF 125 pozostaje w gamie Keeway jako jeden z najpopularniejszych motocykli ulicznych na rynku. Już na pierwszy rzut okaz widać, ze RKF to niezły miejski zawadiaka. Jego błyskotliwy wygląd i silnik pojemności skokowej 125 mc3, idealny dla rozwijających się motocyklistów, sprawiają, że ten motocykl to doskonały wybór do jazdy po mieście i na autostradzie. Motocykl został zaprojektowany tak, by dostarczać maksimum przyjemności, szczególnie podczas pokonywania zakrętów. Reflektor w technologii LED, tylny błotnik i stelaż podtrzymujący tablicę rejestracyjną są zgodne z aktualnymi trendami stylistyki. RKF ma bardzo dobrze zestrojone zawieszenie dzięki temu nawet w ciasnych zakrętach zachowuje się bardzo pewnie, a jednocześnie dobrze wybiera wszelkiego rodzaju nierówności. Teraz RKF 125 dostępny jest również w wersji z ABS!
Dane techniczne
| Pojemność silnika | 125 cm3 |
| Rodzaj silnika: | 4-suw, jeden cylinder |
| Moc silnika | 9,4 kW (12,8 KM) przy 9500 obr./min |
| Maks. moment obrotowy | 10,0 Nm przy 8500 obr./min |
| Typ chłodzenia | Ciecz |
| Zasilanie | Wtrysk paliwa |
| Skrzynia biegów | Manualna 6-biegowa |
| Przeniesienie napędu | Łańcuch |
| Rozruch | Elektryczny |
| Przednie zawieszenie | Upside-down, skok zawieszenia 110,5 mm |
| Tylne zawieszenie | Pro-link Mono amortyzator, skok zawieszenia 44 mm |
| Hamulec przód | Tarcza 260 mm z systemem ABS |
| Hamulec tył | Tarcza 220 mm z systemem ABS |
| Opona przód | CST 100/80-17 |
| Opona tył | CST 130/70-17 |
| Masa własna | 147 kg |
| Wysokość siedziska | 810 mm |
| Rozstaw osi | 1345 mm |
| Wymiary (dł./szer./wys.) | 2030 / 780 / 1070 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 10 l |
| Rodzaj paliwa | E5, E10 |
| Norma spalin | Euro 5 |
